مرحبا بكم في

مرشح المحدد (الهواء المضغوط)

نموذج مستوى تدفق
m³/min
بحجم
D L h H B
001-* C T A H 1.5 1" 1.5 26 300 126
002-* 2.4 1" 1.5 26 300 131
004-* 3.8 1 1/2" 130 40 380 170
007-* 7 1 1/2" 130 40 540 270
010-* 11 2" 135 50 540 320
013-* 13 2" 135 50 690 420
015-* 17 2 1/2" 160 65 870 620
020-* 22 2 1/2" 160 65 870 620

الحد الأقصى لضغط العمل من 1.0 ميجا باسكال - درجة حرارة التشغيل 1،5 حتي 65 ℃

* يشير إلى درجة من الدقة الترشيح، للمستخدمين الذين يحتاجون إلى مستوى أعلى من الدقة، يرجى الاتصال بنا.